产品中心
Products Center
您的位置:理想阀门 >> 产品展示 >> 旋塞阀 >> 轨道式旋塞阀(将军阀)
轨道式旋塞阀(将军阀)
轨道式旋塞阀(将军阀)产品介绍:
轨道式旋塞阀(将军阀)主要结构特点:
①阀门在开关过程中,阀体密封面与滑片密封面没有任何接触,因此,密封面无摩擦、磨损、阀门的使用寿命长,开关力矩小;
②阀门在维修时,不需将阀门从管线上拆下,只需将阀门底盖拆开,调换一对滑片即可,维修十分方便;
③阀体及旋塞为全通径,介质在通过阀门时无流阻,并且可通球对管道进行清洗,克服了缩径阀门的缺点;
④全通径将军阀的阀体内腔镀有硬铬,密封区域坚硬光滑;
⑤滑片上的弹性密封采用氟橡胶,并且模压成型在滑片表面沟槽中。具有防火功能的金属对金属的密封作为弹性密封的背衬;
⑥阀门具有自动泄放装置(备选),在阀门完全关闭后,防止阀腔异常升压并检验阀门的效果;
⑦阀门开关指示器与开关位置同步,可以准确显示齿轮传动全通径将军阀的开关状态。
轨道式旋塞阀(将军阀)的工作原理:
1、当旋塞阀全开的状态下,塞子的通道兴阀体的通道对齐,能保证理想的最低压力降。
2、当转动手轮,塞子将朝阀门的方向转动,同时带动阀片转动90度,当继续转动手轮,塞子将会下压,使阀门向两侧张开,阀片将紧紧的压在阀座上,使阀门关闭。
3、当手轮向反方向转动时,首先使塞子向上运动,使阀片于阀座脱离,继续转动手轮,使塞子带动阀片转动90度,最后塞子的通道于阀体的通道对齐,使阀门处于全开的状态。
4、该阀门的优点是阀门在开启的过程中,阀片和阀座处于脱离状态,开关的过程是零摩擦,不会使密封面磨损,同时密封采用软密封,使密封在关闭时为零泄露。
轨道式旋塞阀(将军阀)技术规范:
结构形式
|
BB-BG
|
驱动方式
|
手轮、伞齿轮、手柄
|
设计标准
|
API599、API6D
|
结构长度
|
ASME B16.10
|
连接法兰
|
ASME B16.5
|
试验和检验
|
API598.API6D
|
轨道式旋塞阀(将军阀)性能规范:
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPA) | 密封试验压力(MPA) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
轨道式旋塞阀(将军阀)主要零部件材质:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 下盖 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
3 | 密封圈 | 氟橡胶 |
4 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
5 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
6 | 阀栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
7 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
8 | 阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
9 | 填料 | 柔性石墨+不锈钢 |
10 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
11 | 手轮 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 |
阀杆螺母盖 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
14 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
15 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
16 | 导向螺栓 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
17 | 销 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
18 | 阀片 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
将军阀结构尺寸:
型号 | ZDAOX43-150 | |||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 40 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 34 | 39 | 75 | 95 | 135 | 200 | 255 | 415 | 650 |
型号 | ZDAOX43-300 | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 11 | 13 | 20 | 27 | 31 | 37 | 44 | 60 | 82 | 115 | 165 | 225 | 305 | 405 | 650 |
型号 | ZDAOX43-600 | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 13 | 15 | 22 | 29 | 34 | 41 | 54 | 68 | 99 | 128 | 191 | 258 | 430 | 650 | 870 |
型号 | ZDAOX43-900 | |||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 15 | 19 | 24 | 32 | 38 | 47 | 62 | 75 | 115 | 147 | 220 | 379 | 490 | 720 | 1020 |
上一页:倒装油密封旋塞阀 下一页:
轨道式旋塞阀(将军阀)相关产品: