产品中心
Products Center
您的位置:理想阀门 >> 产品展示 >> 盲板阀 >> 电动扇形盲板阀
电动扇形盲板阀
电动扇形盲板阀产品介绍:
一、电动扇形盲板阀产品特点:
电动扇形盲板阀又名电动扇形眼镜阀,电动翻板阀,主要由左阀体、右阀体、扇形闸板、不锈钢波纹管、电动驱动装置、电动夹紧装置等零件组成。阀体采用三点式锁紧扇形闸板结构。密封部位采用不锈钢与橡胶密封圈,密封性能好,使用寿命长,密封圈设在闸板上,便于维护时更换密封圈。电动操作、工作平稳、启动灵活、动作可靠。夹紧机构采用丝杆螺母进行夹紧,自锁性好。电动扇形眼镜阀设有不锈钢波纹管,具有伸缩性强、使用寿命长等特点。
二、电动扇形盲板阀主要性能参数:
公称压力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封试验压力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
强度试验压力MPa | 0.375 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驱动源 | 压缩空气0.4-0.6MPa 油压压力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
适用温度℃ | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
-20-100 | -20-250 | -20-300 | ||
适用介质 | 煤气、其他可燃气体 | |||
启闭时间S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 阀体、闸板为碳钢;阀杆为不锈钢;密封圈为硅橡胶 |
三、电动扇形盲板阀主要外形尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | L |
300 | 440 | 395 | 22 | 12-φ22 | 580 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-φ22 | 580 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-φ22 | 680 |
450 | 595 | 550 | 24 | 16-φ22 | 680 |
500 | 645 | 600 | 24 | 16-φ22 | 680 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-φ26 | 680 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-φ26 | 680 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-φ30 | 680 |
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-φ30 | 710 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-φ30 | 710 |
1100 | 1275 | 1220 | 26 | 28-φ30 | 710 |
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-φ30 | 730 |
1300 | 1475 | 1420 | 26 | 32-φ30 | 830 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 830 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 830 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 830 |
电动扇形盲板阀相关产品: