产品中心
Products Center
您的位置:理想阀门 >> 产品展示 >> 止回阀 >> 立式止回阀 >> 底阀H42W-25P/R
底阀H42W-25P/R
底阀H42W-25P/R产品介绍:
本系列阀门正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。
本阀门由于采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可。
性能规范:
技术参数 | 压力等级 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作压力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
试验压力(M) | 强度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
介质 | 水、油等 | ||||||||||
温度 | ≤120℃ |
主要零部件材质:
零件 | 材质 | ||||||||
名称 | C | P | P3 | P8 | R | R3 | R8 | R1 | R2 |
阀体 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
阀盖 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
阀瓣 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
摇杆 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9 | 304L | 304 | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 316L | 316 | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
适用介质 | 水、气、油 | 硝酸类 | 醋酸类 | 含有氯离子的介质 | |||||
适用温度 | -29~425℃ | -29~540℃ |
主要外形尺寸:
称压力PN | 公称通径DN | 主要连接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 40651 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 40651 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 40651 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 40773 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 40773 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 40767 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 40778 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 40900 | 215 |
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ | ||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | ||||||||
H42W-25P H42W-25R |
15 | - | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | - | 4-Φ14 |
20 | - | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | - | 4-Φ14 | |
25 | - | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | - | 4-Φ14 | |
32 | - | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | - | 4-Φ14 | |
40 | - | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | - | 4-Φ14 | |
50 | 140 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ14 | |
65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | |
125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | |
150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | |
200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 |
上一页:H42H立式止回阀 下一页:
底阀H42W-25P/R相关产品: