产品中心
Products Center
您的位置:理想阀门 >> 产品展示 >> 球阀 >> 轨道球阀 >> GQ47Y 轨道球阀
GQ47Y 轨道球阀
GQ47Y 轨道球阀产品介绍:
一、GQ47Y轨道球阀--概述
GQ47Y轨道球阀是新型实用产品,具有旋转球芯90度摆切断的一种高科技型球阀。 国内目前所用Q型球阀均是在给定预紧力下球芯与阀座摩擦进行开与关,经常导致密封面损坏,阀门泄漏和卡死现象,轨道球阀就是针对上述常见缺陷进行更新设计使球芯旋转90度再开关的新型球阀,该球阀能使密封面无摩擦结合,达到无泄漏的安全目的,并大大提高了阀门的使用寿命。
二、GQ47Y轨道球阀--结构特点
传统的球阀,无论是浮动式或固定式,球体与阀座始终接触,开关扭矩大,密封面容易损伤,轨道球轮着启闭时,球体先偏转-δ角,然后转动,开关全过程中球体与阀座脱离,故阀座不会被擦伤,并且启闭扭矩小。
三、GQ47Y轨道球阀--主要零件材料
零件 名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
球体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/增强柔性石墨 |
四、主要连接尺寸及重量PN1.6MPa~2.5MPa
公称通经DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
H3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
H4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
五、主要连接尺寸及重量PN4.0MPa
公称通经DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H1 | 230 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 |
H2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
六、主要连接尺寸及重量PN6.4PMPa
公称通经DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 |
H1 | 240 | 260 | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | 898 | 1020 |
H2 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H3 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | ||
H4 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
上一页:[轨道球阀] 下一页:
GQ47Y 轨道球阀相关产品: